Potensi Hujan Sedang hingga Lebat dapat terjadi di sebagian wilayah :
- Aceh
- Bengkulu
- Sumatera Barat
- Lampung
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Maluku Tenggara
- Papua Barat
- Papua
Potensi Banjir Rob
Dalam sepekan kedepan perlu diwaspadai potensi terjadinya Banjir Pesisir (Rob) di wilayah sebagai berikut:
1 Pesisir Aceh (Pesisir Sabang, Meulaboh): 20 – 28 Desember 2022
2 Pesisir Sumatera Utara (Pesisir Belawan dan sekitarnya): 20 – 27 Desember 2022
3 Pesisir Sumatera Barat (Pesisir Padang, Padang Pariaman, Agam Tiku, Pasaman Barat dan Pesisir selatan): 23 – 26 Desember 2022
4 Pesisir Lampung: 22 – 27 Desember 2022
5 Pesisir Kep. Riau: 21 – 31Desember 2022
6 Pesisir Bangka Belitung: 24 – 31 Desember 2022
7 Pesisir Banten 21 Desember: 2022 – 5 Januari 2023
8 Pesisir utara DKI Jakarta: 20 – 27 Desember 2022
9 Pesisir Jawa Barat: 20 – 31 Desember 2022
10 Pesisir utara Jawa Tengah: 28 Desember 2022 – 8 Januari 2023
11 Pesisir selatan Jawa Tengah: 22 – 27 Desember 2022
12 Pesisir Jawa Timur: 21 – 26 Desember 2022
13 Pesisir NTB: 21 – 26 Desember 2022
14 Pesisir NTT: 22 – 28 Desember 2022
15 Pesisir Kalimantan Barat: 24 – 29 Desember 2022
16 Pesisir Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat): 24 – 29 Desember 2022
17 Pesisir Sulawesi Utara: 20 – 29 Desember 2022
18 Pesisir Sulawesi Selatan: 23 – 25 Desember 2022
19 Pesisir Maluku Utara: 25 – 29 Desember 2022
20 Pesisir utara Papua (Jayapura): 24 – 30 Desember 2022
21 Pesisir Papua Selatan (Merauke): 23 – 27 Desember 2022







