Kodim 1009/Tla– Kab. Tanah Laut
a. Desa padang -3° 5936’ 0,41” LS 114° 69’ 233,77” BT
b. Desa Banyu hirang -3° 53138,53” LS 114° 6’ 9233,77” BT
c. Desa Bingkulu -3° 66’ 42557” LS 114° 717’ 86,30” BT
d. Desa Sungai Raso 3.583.514.114.592.780
e. Desa Ambungan Danau PTP -3.721724,114.778913
Kodim 1010/Tpn– Kab. Tapin
a. Kec. Bungur (Ds. Rantau Bujur dan Hangui titik air Sungai Tapin Bendungan Linuh 3° 0’ 3,82” LS 115° 14’ 15,21” BT
b. Kec. Tapin Utara (Ds. Banua Halat dan Kakaran titik air Sungai Masta 2° 50’ 7,19” LS 115° 6’ 15,77” BT
c. Sungai Masta 2° 50’ 7,19” LS 115° 6’ 15,77” BT
d. Sungai Nagara 2° 52’ 55,15” LS 114° 55’ 48,31” BT
e. Kanal Antang (PT. AGM) 3° 1’ 38,17” LS 115° 5’ 23,46” BT
f. Danau Biru – Binuang 3° 5’ 56,25” LS 115° 6’ 19,64” BT
g. Sungai Nagara 2° 52’ 55,15” LS 114° 55’ 48,31” BT
h. Kanal Kodeco 2° 45’ 43,59” LS 114° 50’ 5,28” BT
i. Kanal Antang (PT. AGM) 3° 1’ 38,17” LS 115° 5’ 23,46” BT
j. Sungai Nagara 2° 52’ 55,15” LS 114° 55’ 48,31” BT
k. Sungai Rawa Muning 2° 56’ 55,41” LS 114° 59’ 44,93” BT
l. Sungai Balunan 2° 52’ 13,00” LS 115° 11’ 30,11” BT
m. Sungai Masta 2° 50’ 7,19” LS 115° 6’ 15,77” BT
n. Bendungan Tapin 2° 56’ 26,29” LS 115° 20’ 7,70” BT







