BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Memasuki awal pekan, warga Kalimantan Selatan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan petir dan angin kencang. Berdasarkan data BMKG, cuaca ekstrem diprediksi terjadi mulai siang hingga sore hari di sejumlah wilayah.
# Baca Juga :Panas-Cerah dan Awan Tipis Selimuti Kalsel! Prakiraan Cuaca 13 Kota/Kabupaten Kamis, 14 Agustus 2025
# Baca Juga :BREAKING! Cuaca Indonesia 15-16 Agustus 2025: Kemarau Tertunda, Hujan Masih Mengguyur, BMKG Warning Potensi Bencana!
# Baca Juga :Pertamina Percepat Distribusi BBM ke SPBU di Pulau Flores Akibat Cuaca Buruk
Berikut prakiraan cuaca 13 kabupaten/kota:
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Petir | 24–28 | 75–97 |
| Banjarbaru | Hujan Petir | 24–30 | 66–98 |
| Tanah Laut | Hujan Petir | 23–29 | 68–96 |
| Tanah Bumbu | Berawan | 23–30 | 62–94 |
| Kotabaru | Hujan Ringan | 24–29 | 73–98 |
| Barito Kuala | Hujan Petir | 24–31 | 63–99 |
| Banjar | Hujan Petir | 23–31 | 66–97 |
| Tapin | Hujan Petir | 23–30 | 65–99 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Petir | 24–30 | 68–99 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 23–30 | 67–98 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Petir | 23–31 | 67–99 |
| Tabalong | Hujan Petir | 23–30 | 68–98 |
| Balangan | Hujan Petir | 24–30 | 68–97 |
BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gangguan aktivitas darat dan sungai akibat hujan lebat disertai petir.
Masyarakat diimbau untuk menghindari genangan, pohon tumbang, dan jalan licin, serta menunda aktivitas luar ruangan jika memungkinkan.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







