Kalimantan Tengah: Cuaca Kamis 21 Agustus 2025
| Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan Sedang | 23–31 | 66–99 |
| Kapuas | Hujan Ringan | 23–31 | 66–99 |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 23–30 | 68–99 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–31 | 66–99 |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan | 23–31 | 69–99 |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–32 | 62–99 |
| Barito Utara | Hujan Sedang | 22–30 | 69–99 |
| Barito Timur | Hujan Ringan | 23–30 | 72–99 |
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 23–29 | 74–98 |
| Kotawaringin Timur | Hujan Sedang | 23–30 | 75–98 |
| Seruyan | Hujan Sedang | 23–28 | 82–99 |
| Sukamara | Hujan Ringan | 23–29 | 73–98 |
| Lamandau | Hujan Ringan | 23–30 | 74–99 |
| Murung Raya | Hujan Ringan | 22–30 | 61–99 |
Catatan: Potensi petir dan angin kencang tinggi di wilayah tengah dan barat. Siaga longsor dan genangan.
Peringatan BMKG:
Waspada hujan lebat disertai petir dan angin kencang
Potensi banjir, longsor, dan pohon tumbang
Gelombang laut di pesisir selatan Kalteng bisa mencapai 2 meter.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI










