🔹 Kalimantan Tengah (estimasi regional):
| Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Berawan sore | 24–31 | 70–95 |
| Katingan | Hujan ringan pagi | 23–30 | 75–98 |
| Kotawaringin Timur | Berawan tebal | 24–30 | 72–96 |
| Kotawaringin Barat | Kabut pagi | 23–29 | 78–99 |
| Barito Selatan | Hujan ringan malam | 22–30 | 70–97 |
| Barito Utara | Berawan | 23–31 | 68–95 |
| Murung Raya | Hujan petir sore | 22–29 | 76–98 |
| Gunung Mas | Berawan | 23–30 | 70–96 |
| Seruyan & Sukamara | Cerah berawan | 24–30 | 65–90 |
Tips Cuaca:
- Gunakan masker saat berkendara pagi hari untuk menghindari kabut
- Siapkan jas hujan atau payung, terutama bagi pelajar dan pekerja lapangan
- Hindari aktivitas luar saat sore di wilayah berpotensi hujan petir.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI










