πΉ Kalimantan Tengah (estimasi regional):
| Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (Β°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Berawan sore | 24β31 | 70β95 |
| Katingan | Hujan ringan pagi | 23β30 | 75β98 |
| Kotawaringin Timur | Berawan tebal | 24β30 | 72β96 |
| Kotawaringin Barat | Kabut pagi | 23β29 | 78β99 |
| Barito Selatan | Hujan ringan malam | 22β30 | 70β97 |
| Barito Utara | Berawan | 23β31 | 68β95 |
| Murung Raya | Hujan petir sore | 22β29 | 76β98 |
| Gunung Mas | Berawan | 23β30 | 70β96 |
| Seruyan & Sukamara | Cerah berawan | 24β30 | 65β90 |
Tips Cuaca:
- Gunakan masker saat berkendara pagi hari untuk menghindari kabut
- Siapkan jas hujan atau payung, terutama bagi pelajar dan pekerja lapangan
- Hindari aktivitas luar saat sore di wilayah berpotensi hujan petir.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI










