BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, bakal menghadapi kondisi cuaca yang penuh kejutan! Dari sinar matahari cerah hingga guntur menyambar, langit di dua provinsi ini siap menghadirkan drama alam sepanjang hari.
Banjarbaru diprediksi tampil cerah ceria, cocok untuk aktivitas luar ruangan. Namun jangan lengah, karena di wilayah lain situasinya bisa sangat berbeda!
# Baca Juga :Cuaca Kalsel & Kalteng Sabtu 23 Agustus 2025: Langit Cerah, Hujan Ngintip, Petir Siap Menyambar!
# Baca Juga :Prakiraan Cuaca Kalsel & Kalteng Jumat 22 Agustus 2025: Hujan Ringan, Kabut Pagi, dan Langit Mendung
# Baca Juga :Cuaca Kamis 21 Agustus 2025: Hujan Ringan hingga Petir di Kalimantan Selatan & Tengah, Warga Diminta Waspada!
Tabalong & Balangan justru harus ekstra waspada karena diprediksi diguyur hujan lebat disertai petir. Warga disarankan mengurangi aktivitas luar rumah jika tidak mendesak.
Banjarmasin, Tapin, dan Hulu Sungai diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Meski begitu, suasana adem ini justru pas banget buat ngopi sore sambil menikmati udara segar.
Dari sisi Kalteng, Palangka Raya & Murung Raya diprediksi bakal mengalami hujan seharian penuh. Hati-hati jalanan licin dan jangan lupa siapkan jas hujan maupun payung saat beraktivitas.
Artikel cuaca hari ini mengingatkan kita bahwa persiapan adalah kunci. Pastikan selalu cek prakiraan sebelum keluar rumah agar tetap aman dan produktif.
Prakiraan Cuaca Kalsel & Kalteng – Selasa, 26 Agustus 2025
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Waktu Potensi Hujan |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Ringan | 24–31 | 65–96 | Sore (17.00 WITA) |
| Banjarbaru | Cerah | 23–28 | 76–94 | — |
| Barito Kuala | Hujan Ringan | 24–31 | 65–96 | Sore (17.00 WITA) |
| Tapin | Hujan Ringan | 24–31 | 64–97 | Sore (17.00 WITA) |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 24–31 | 64–98 | Sore (17.00 WITA) |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 23–29 | 80–96 | Sore (17.00 WITA) |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Ringan | 23–32 | 62–99 | Sore (17.00 WITA) |
| Kotabaru | Hujan Ringan | 24–28 | 84–98 | Pagi (11.00 WITA) |
| Tanah Bumbu | Hujan Ringan | 23–27 | 86–96 | Siang (14.00 WITA) |
| Tanah Laut | Hujan Ringan | 22–27 | 78–97 | Siang (14.00 WITA) |
| Tabalong | Hujan Petir | 23–30 | 74–99 | Siang (14.00 WITA) |
| Balangan | Hujan Petir | 23–30 | 74–99 | Siang (14.00 WITA) |
| Palangka Raya | Hujan Sedang | 23–30 | 70–95 | Sepanjang hari |
| Kapuas | Hujan Ringan | 24–31 | 72–96 | Siang–Sore |
| Kotawaringin Timur | Hujan Ringan | 23–30 | 75–97 | Siang–Sore |
| Kotawaringin Barat | Hujan Sedang | 24–30 | 78–98 | Siang–Sore |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–29 | 76–96 | Sore |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 22–30 | 74–95 | Sore |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 23–29 | 75–96 | Siang–Sore |
| Murung Raya | Hujan Sedang | 22–28 | 78–97 | Sepanjang hari |
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







