KALIMANTANLIVE.COM — Menjelang akhir Agustus 2025, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Cuaca diprediksi bervariasi dari hujan ringan hingga hujan petir, terutama pada siang dan sore hari.
Berikut prakiraan cuaca lengkap untuk 13 kabupaten/kota di Kalsel:
| Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Petir Siang Hari | 23–31 | 62–96 |
| Banjarbaru | Hujan Petir Siang Hari | 23–30 | 64–93 |
| Banjar | Hujan Petir | 22–30 | 61–96 |
| Barito Kuala | Cerah Berawan | 23–31 | 58–95 |
| Tapin | Hujan Ringan | 22–32 | 57–97 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 23–32 | 57–99 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 22–30 | 65–96 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Ringan Sore Hari | 23–30 | 63–98 |
| Tabalong | Hujan Ringan Sore Hari | 22–30 | 64–98 |
| Balangan | Hujan Ringan Sore Hari | 22–30 | 66–96 |
| Tanah Laut | Hujan Ringan | 23–29 | 71–94 |
| Tanah Bumbu | Hujan Ringan | 23–30 | 68–94 |
| Kotabaru | Hujan Ringan | 23–30 | 69–97 |







