Kalimantan Tengah (rangkuman umum):
– Sebagian besar wilayah diprediksi berawan hingga hujan ringan. Cuaca cenderung stabil, namun tetap siaga jika terjadi perubahan mendadak.
Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah – Jumat, 29 Agustus 2025
| Kabupaten/Kota | Pagi | Siang | Sore | Malam | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Potensi Cuaca Ekstrem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Katingan | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Kotawaringin Timur | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Kotawaringin Barat | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Barito Selatan | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Barito Utara | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Gunung Mas | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Murung Raya | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Sukamara | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Lamandau | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
| Seruyan | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23–31 | 93–97 | – |
Imbauan BMKG:
– Hindari aktivitas luar ruangan saat hujan petir
– Waspadai genangan, jalan licin, dan pohon tumbang
– Simpan barang penting di tempat aman, terutama di daerah rawan banjir
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







