BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah wajib waspada! Sabtu, 30 Agustus 2025, langit di dua provinsi ini diprediksi penuh drama. Dari badai petir yang menggelegar di Banjarmasin hingga cuaca terik membara di Palangka Raya, semuanya sudah dipantau oleh prakiraan cuaca terbaru.
Prakiraan Cuaca Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah
# Baca Juga :Banjarmasin Dihantam Petir! Begini Prakiraan Cuaca Kamis, 28 Agustus 2025 untuk Kalsel & Kalteng
# Baca Juga :Prakiraan Cuaca Kalsel Rabu 27 Agustus 2025: Waspada Hujan Petir di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin!
Sabtu, 30 Agustus 2025
Banjarmasin: Warga Diminta Siaga Badai Petir!
Di Banjarmasin, cuaca bakal berubah cepat. Pagi cukup sejuk dengan suhu 24 °C, namun menjelang siang, awan gelap dan petir diprediksi mengguncang kota. Suhu melonjak hingga 32 °C, ditambah hujan deras singkat yang bisa mengganggu aktivitas warga. Malam hari, kondisi kembali berawan dengan suhu lebih bersahabat di kisaran 25–28 °C.
Palangka Raya: Panas Ekstrem, Hujan Ringan Mengintai
Berbeda dengan Kalsel, Palangka Raya justru akan diselimuti cuaca berawan hingga cerah. Pagi hari terasa sejuk, namun memasuki siang, suhu bisa mencapai 33 °C. Meski panas cukup menyengat, ada potensi hujan ringan lokal yang menyegarkan sebagian wilayah menjelang sore.
Berikut Prakiraan Cuaca Lengkap Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah:
🌦️ Tabel Prakiraan Cuaca Sabtu, 30 Agustus 2025
| Provinsi | Kabupaten/Kota | Cuaca Pagi | Cuaca Sore | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalsel | Banjarmasin | Hujan Petir | Hujan Petir | 24–30 | 70–95 |
| Banjarbaru | Hujan Petir | Hujan Petir | 23–30 | 68–94 | |
| Banjar | Hujan Ringan | Hujan Petir | 23–30 | 63–95 | |
| Barito Kuala | Cerah | Hujan Petir | 23–31 | 61–97 | |
| Tapin | Hujan Ringan | Petir | 23–32 | 58–93 | |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | Petir | 23–32 | 61–99 | |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | Petir | 22–30 | 73–98 | |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Petir | Udara Kabur | 22–31 | 62–99 | |
| Tabalong | Hujan Petir | Udara Kabur | 21–30 | 71–99 | |
| Balangan | Hujan Ringan | Berawan | 22–29 | 71–97 | |
| Tanah Laut | Hujan Ringan | Berawan | 23–29 | 71–94 | |
| Kotabaru | Hujan Ringan | Petir | 23–30 | 68–95 | |
| Tanah Bumbu | Petir | Petir | 24–29 | 70–88 | |
| Kalteng | Palangka Raya | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 24–31 | 65–90 |
| Kapuas | Hujan Ringan | Petir | 23–30 | 68–92 | |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan | Petir | 23–30 | 70–94 | |
| Gunung Mas | Berawan | Hujan Ringan | 22–30 | 72–96 | |
| Katingan | Hujan Ringan | Petir | 23–31 | 66–95 | |
| Kotawaringin Timur | Hujan Ringan | Petir | 24–30 | 68–93 | |
| Kotawaringin Barat | Hujan Sedang | Petir | 24–31 | 70–92 | |
| Seruyan | Petir | Petir | 24–30 | 72–94 | |
| Sukamara | Hujan Ringan | Berawan | 23–29 | 65–90 | |
| Lamandau | Hujan Ringan | Petir | 23–30 | 68–92 | |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | Petir | 24–30 | 70–95 | |
| Barito Timur | Hujan Ringan | Petir | 23–30 | 68–94 | |
| Murung Raya | Hujan Ringan | Petir | 22–30 | 70–96 |







