BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Senin, 1 September 2025, Langit Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diprediksi bakal “garang” hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk sejumlah wilayah yang berpotensi dilanda panas ekstrem, hujan lokal, hingga sambaran petir mendadak. Warga diimbau waspada, terutama saat siang dan sore hari.
# Baca Juga :BREAKING NEWS CUACA! Sabtu 30 Agustus 2025: Banjarmasin Diterjang Badai Petir, Palangka Raya Memanas hingga 33°C!
# Baca Juga :Banjarmasin Dihantam Petir! Begini Prakiraan Cuaca Kamis, 28 Agustus 2025 untuk Kalsel & Kalteng
# Baca Juga :Prakiraan Cuaca Kalsel Rabu 27 Agustus 2025: Waspada Hujan Petir di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin!
KALIMANTAN SELATAN: Cuaca Panas & Petir Siang
| Kabupaten/Kota | Cuaca & Suhu | Catatan Khusus |
|---|---|---|
| Banjarmasin | Terik 33°C, petir sore | Petir mulai pukul 15.00 WITA |
| Banjar | Terik ekstrem, petir siang | Ledakan petir pukul 13.00–14.00 |
| Tanah Laut | Cerah pagi, panas siang | Hujan singkat dini hari |
| HSS | Stabil 31–32°C, petir sore | Petir intens pukul 14.00–16.00 |
| Tabalong | Hangat 30–31°C, petir sore | Petir mendadak pukul 17.00 |
| Kotabaru | Cerah berawan / petir pagi | Dua versi prakiraan |
| Tanah Bumbu | Cerah pagi, petir pagi | Petir pukul 09.00–10.00 WITA |
| Barito Kuala | Cerah 34°C | Hujan ringan pagi |
| Tapin | Cerah 32°C | Petir siang |
| HST | Kabur 30°C | Petir siang |
| HSU | Petir pagi, berawan malam | Suhu 33°C |
| Balangan | Cerah berawan | Hujan ringan pagi |
| Banjarbaru | Cerah berawan | Suhu 30°C |







