KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta siaga penuh menghadapi cuaca ekstrem pada Sabtu, 6 September 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi hujan deras disertai badai petir di sejumlah kota dan kabupaten sejak siang hingga malam hari.
# Baca Juga :“PETIR NGAMUK DI LANGIT BANUA! 13 Wilayah Kalsel-Kalteng Diterjang Cuaca Ekstrem Senin Ini”
# Baca Juga :Arab Saudi Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Makkah Terancam Banjir
# Baca Juga :WASPADA CUACA KALSEL HARI INI! Dari Mendung Misterius di Banjarmasin hingga Petir Menggelegar di Hulu Sungai!
Cuaca berawan pada pagi hari diprediksi akan berubah drastis memasuki siang hingga malam, terutama di Banjarmasin, Palangka Raya, Barito Kuala, Kapuas, hingga Kotawaringin Timur.
Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan (Kalsel) – Sabtu, 6 September 2025
| Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Siang badai petir, malam hujan petir | 24–30 | Puncak badai petir mulai sore |
| Banjar | Hujan ringan | 23–29 | Hujan cenderung merata |
| Barito Kuala | Hujan deras disertai petir | 23–30 | Waspada angin kencang |
| Kotabaru | Hujan ringan | 23–28 | Hujan lokal, jalan licin |
| Tapin | Hujan ringan | 23–29 | Cuaca lembap sepanjang hari |
| Tanah Laut | Berawan | 23–27 | Relatif aman, tetap waspada |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 23–28 | Intensitas rendah–sedang |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | 22–26 | Cuaca lebih sejuk |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 23–28 | Berpotensi hujan sore |
| Tabalong | Hujan ringan | 22–27 | Suhu sejuk, waspada petir malam |
| Tanah Bumbu | Hujan ringan | 23–29 | Sore menuju malam hujan lokal |
| Balangan | Hujan ringan | 23–28 | Cuaca cenderung lembap |







