BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan, siap-siap hadapi cuaca ekstrem campuran! Dari pesisir panas menyengat hingga pegunungan yang diguyur hujan ringan, inilah prakiraan cuaca Senin, 8 September 2025 untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Jangan sampai salah kostum atau lupa bawa payung!
# Baca Juga :WASPADA CUACA KALSEL HARI INI! Dari Mendung Misterius di Banjarmasin hingga Petir Menggelegar di Hulu Sungai!
# Baca Juga :Arab Saudi Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Makkah Terancam Banjir
Tabel Prakiraan Cuaca Kalsel & Kalteng
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Catatan Khusus |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Cerah Berawan | 24–34 | 66–96 | Panas menyengat siang |
| Banjarbaru | Cerah Berawan | 24–34 | 66–96 | Terik, hindari aktivitas luar |
| Tanah Laut | Berawan | 24–32 | 71–92 | Stabil, cocok untuk jalan-jalan |
| Kotabaru | Cerah Berawan | 24–32 | 75–97 | Angin laut sejuk |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 24–34 | 67–99 | Potensi hujan sore |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Ringan | 23–33 | 75–96 | Waspada genangan |
| Hulu Sungai Utara | Berawan | 24–32 | 68–99 | Udara lembap, agak gerah |
| Tapin | Berawan | 24–34 | 65–99 | Campuran, cuaca tak menentu |
| Barito Kuala | Berawan | 23–34 | 67–96 | Panas ringan |
| Tabalong | Hujan Ringan | 23–33 | 70–99 | Hujan siang, bawa payung |
| Tanah Bumbu | Cerah Berawan | 24–33 | 78–97 | Cerah dominan, cocok untuk aktivitas luar |
| Balangan | Berawan | 23–32 | 68–97 | Mendung stabil |
| Palangka Raya | Hujan Ringan | 23–32 | 70–98 | Hujan sore, waspada jalan licin |
| Kapuas | Hujan Ringan | 23–33 | 72–98 | Potensi banjir lokal |
| Kotawaringin Timur | Berawan | 24–33 | 68–97 | Lembap, agak gerah |
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 23–32 | 70–99 | Hujan malam, waspada genangan |
| Barito Selatan | Berawan | 24–32 | 67–98 | Stabil, cocok untuk aktivitas ringan |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 23–31 | 70–98 | Hujan petang, waspada jalan becek |
| Murung Raya | Berawan | 23–32 | 69–97 | Campuran, cuaca tak menentu |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 23–31 | 71–98 | Waspada longsor di daerah rawan |
Sumber: BMKG
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







