Berikut ini tabel prakiraan cuaca untuk Kalimantan Selatan (Kalsel) dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu, 10 September 2025, berdasarkan data BMKG dan sumber lokal:
Prakiraan Cuaca Kalsel – 10 September 2025
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan Petir | 23–30 | 78–98 |
| Banjarbaru | Hujan Ringan | 23–29 | 76–98 |
| Banjar | Hujan Ringan | 23–29 | 76–98 |
| Barito Kuala | Hujan Ringan | 23–30 | 71–99 |
| Tapin | Hujan Ringan | 23–29 | 76–98 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 23–28 | 76–99 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan Petir | 22–26 | 86–97 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan Ringan | 23–28 | 76–99 |
| Tabalong | Hujan Ringan | 23–28 | 78–99 |
| Balangan | Hujan Ringan | 23–28 | 78–99 |
| Tanah Laut | Hujan Petir | 23–28 | 81–97 |
| Tanah Bumbu | Hujan Sedang | 23–28 | 89–97 |
| Kotabaru | Hujan Petir | 23–30 | 77–98 |
Prakiraan Cuaca Kalteng – 10 September 2025 (terbatas)
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan Ringan | 24–30 | 75–98 |
| Kapuas | Hujan Ringan | 23–29 | 78–97 |
| Kotawaringin Timur | Hujan Sedang | 23–28 | 80–98 |
| Barito Selatan | Hujan Petir | 22–27 | 82–99 |
Catatan: Sebagian besar wilayah diprediksi mengalami hujan ringan hingga hujan petir, terutama pada siang dan sore hari. Warga diimbau waspada terhadap potensi genangan dan sambaran petir, terutama di wilayah pesisir dan dataran tinggi.
Imbauan & Tips Keselamatan
Hindari aktivitas luar ruangan saat sore, risiko sambaran petir sangat tinggi.
Waspada jalan licin bagi pengendara roda dua maupun empat.
Jangan berteduh di bawah pohon atau baliho saat hujan petir.
Amankan barang elektronik dari sambaran petir.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







