BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) wajib siaga! Kamis, 11 September 2025, langit Borneo diprediksi penuh drama cuaca. Mulai dari hujan ringan, hujan lebat, hingga badai petir menggelegar berpotensi melanda sejumlah kabupaten/kota.
# Baca Juga :WASPADA CUACA KALSEL HARI INI! Dari Mendung Misterius di Banjarmasin hingga Petir Menggelegar di Hulu Sungai!
Kondisi Kalimantan Selatan
Suhu: 23–30 °C
Kelembapan: 70–99 %
Wilayah potensi hujan petir: Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Balangan
Wilayah hujan ringan–sedang: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu
Banjarmasin diprediksi berawan di pagi hari, namun mulai siang hingga malam rawan hujan petir dengan suhu siang menembus 32 °C sebelum turun ke 26 °C di malam hari.
Kondisi Kalimantan Tengah
Suhu: 23–30 °C
Kelembapan: 65–99 %
Wilayah berpotensi hujan petir: Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Katingan, Seruyan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Pulang Pisau, serta Kota Palangka Raya.
Palangka Raya pagi hari relatif berawan, namun badai petir bisa muncul sejak pukul 09.00, berulang sore hingga larut malam. Warga disarankan waspada terhadap genangan, banjir, longsor, hingga pohon tumbang akibat cuaca ekstrem.
Berikut Prakiraan Cuaca Kalsel & Kalteng Selengkapnya:
Prakiraan Cuaca Kalsel & Kalteng – Kamis, 11 September 2025
| Wilayah | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Berawan | 23–31 | 70–95 | Potensi hujan petir malam |
| Banjarbaru | Hujan Ringan | 24–30 | 75–98 | Waspada genangan |
| Tanah Laut | Hujan Ringan | 24–27 | 81–96 | Cuaca lembab |
| Tanah Bumbu | Hujan Ringan | 23–28 | 81–97 | Awan tebal pagi |
| Kotabaru | Hujan Petir | 24–29 | 75–97 | Potensi angin kencang |
| Barito Kuala | Hujan Petir | 24–29 | 72–98 | Waspada petir sore |
| Banjar | Hujan Petir | 23–29 | 72–99 | Cuaca ekstrem lokal |
| Tapin | Hujan Ringan | 24–29 | 73–98 | Kondisi basah sepanjang hari |
| HSS | Hujan Ringan | 24–30 | 70–99 | Suhu stabil |
| HST | Hujan Ringan | 23–27 | 85–99 | Dingin pagi |
| HSU | Hujan Ringan | 23–29 | 75–99 | Awan rendah |
| Balangan | Hujan Petir | 24–28 | 80–98 | Potensi gangguan listrik |
| Tabalong | Hujan Ringan | 23–28 | 86–99 | Cuaca lembab |
| Palangka Raya | Hujan Sedang | 24–30 | 78–95 | Waspada banjir lokal |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–29 | 80–97 | Awan tebal siang |
| Kotawaringin Timur | Hujan Petir | 24–30 | 76–98 | Potensi angin sore |
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 24–29 | 79–96 | Cuaca lembab |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–28 | 80–97 | Suhu stabil |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 23–28 | 82–98 | Awan rendah pagi |
| Murung Raya | Hujan Sedang | 23–29 | 83–99 | Potensi longsor |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 24–30 | 78–96 | Cuaca basah |
| Sukamara | Hujan Ringan | 24–29 | 80–97 | Awan tebal siang |
| Lamandau | Hujan Ringan | 24–30 | 79–96 | Potensi hujan malam |
| Seruyan | Hujan Ringan | 24–30 | 80–97 | Cuaca lembab |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan | 24–30 | 78–96 | Awan rendah |
| Kapuas | Hujan Ringan | 24–30 | 80–97 | Potensi genangan |







