Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (Kalteng)
| Wilayah | Pagi–Siang | Sore–Malam |
|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Katingan | Hujan ringan, 22–29°C | Berawan, 22–29°C |
| Kotawaringin Barat | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Kotawaringin Timur | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Lamandau | Hujan ringan, 22–29°C | Berawan, 22–29°C |
| Seruyan | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Sukamara | Hujan ringan, 22–29°C | Berawan, 22–29°C |
| Gunung Mas | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Pulang Pisau | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Barito Selatan | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Barito Utara | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
| Murung Raya | Hujan ringan, 23–30°C | Berawan, 22–30°C |
Waspada Cuaca Ekstrem!
BMKG mengingatkan, 12–14 September 2025, cuaca di Kalimantan Selatan dan Tengah dapat berubah cepat. Bibit siklon dan gelombang atmosfer meningkatkan risiko hujan lebat, petir, dan angin kencang. Warga diminta untuk mengutamakan keselamatan, menghindari aktivitas di luar saat cuaca ekstrem, dan terus memantau info BMKG terbaru.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







