KALIMANTANLIVE.COM, BANJARMASIN – Warga Kalimantan Selatan dan Tengah harus bersiap menghadapi kondisi cuaca ekstrem pada Jumat, 12 September 2025. Berdasarkan BMKG, sebagian wilayah diprediksi mengalami hujan ringan hingga petir di pagi hingga siang, kemudian berawan hingga malam. Perubahan cuaca yang cepat menuntut kewaspadaan ekstra bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Berikut tabel prakiraan cuaca per kabupaten/kota di Kalsel dan Kalteng:
Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan (Kalsel)
| Wilayah | Pagi–Siang | Sore–Malam |
|---|---|---|
| Tanah Laut | Hujan ringan, 23–27°C | Berawan, 22–29°C |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan, 22–27°C | Udara kabur, 22–29°C |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan, 23–30°C | Udara kabur, 23–32°C |
| Tabalong | Hujan ringan, 23–28°C | Udara kabur, 23–31°C |
| Tanah Bumbu | Berawan, 24–29°C | Berawan, 23–30°C |
| Balangan | Hujan petir, 23–28°C | Udara kabur, 23–30°C |
| Banjarmasin | Hujan petir, 24–31°C | Berawan, 23–30°C |
| Banjarbaru | Hujan ringan, 23–28°C | Berawan, 23–29°C |
| Barito Kuala | Hujan ringan, 23–28°C | Berawan, 23–29°C |
| Kotabaru | Hujan ringan, 23–28°C | Berawan, 23–30°C |
| Tapin | Hujan ringan, 23–28°C | Berawan, 23–29°C |
| Kotabaru (Duplikat) | Hujan ringan, 23–28°C | Berawan, 23–30°C |
| Balangan (Duplikat) | Hujan ringan, 23–28°C | Berawan, 23–29°C |







