BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Akhir pekan warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) diprediksi tidak sepenuhnya cerah. Berdasarkan data BMKG, Sabtu 13 September 2025, sebagian besar wilayah Kalsel akan diliputi awan tebal dengan suhu yang cenderung panas dan kelembapan tinggi. Sementara itu, Kalteng menghadapi kondisi lebih dinamis dengan hujan ringan di banyak titik, bahkan berpotensi hujan lebat disertai petir.
# Baca Juga :WASPADA CUACA KALSEL HARI INI! Dari Mendung Misterius di Banjarmasin hingga Petir Menggelegar di Hulu Sungai!
Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan
| Kabupaten / Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tanah Laut | Berawan | 23 – 29 | 72 – 95 |
| Kotabaru | Berawan | 24 – 31 | 57 – 96 |
| Banjar | Berawan | 24 – 31 | 57 – 96 |
| Barito Kuala | Berawan | 25 – 33 | 51 – 99 |
| Tapin | Berawan | 24 – 32 | 51 – 98 |
| Hulu Sungai Selatan | Berawan | 24 – 32 | 52 – 94 |
| Hulu Sungai Tengah | Berawan | 23 – 30 | 63 – 98 |
| Hulu Sungai Utara | Berawan | 23 – 32 | 55 – 99 |
| Tabalong | Berawan | 23 – 31 | 63 – 99 |
| Tanah Bumbu | Berawan | 23 – 30 | 60 – 94 |
| Balangan | Berawan | 23 – 32 | 52 – 97 |
| Banjarmasin (Kota) | Berawan | 23 – 32 | 55 – 99 |
| Banjarbaru (Kota) | Berawan | 23 – 32 | 57 – 99 |
Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah
| Kabupaten / Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 23 – 31 | 73 – 99 |
| Kotawaringin Timur | Hujan Ringan | 23 – 32 | 67 – 99 |
| Kapuas | Berawan / Hujan Ringan | 23 – 32 | 60 – 99 |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23 – 32 | 60 – 99 |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 23 – 29 | 77 – 99 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23 – 32 | 61 – 99 |
| Seruyan | Hujan Ringan | 23 – 32 | 66 – 99 |
| Sukamara | Hujan Ringan | 23 – 30 | 72 – 99 |
| Lamandau | Hujan Ringan | 23 – 32 | 82 – 99 |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 23 – 32 | 65 – 99 |
| Palangka Raya (Kota) | Hujan Ringan / Berawan | 23 – 32 | 61 – 99 |
Waspada Potensi Ekstrem
- Kalsel: Berawan dominan, tetapi kelembapan tinggi berpotensi memunculkan hujan lokal mendadak.
- Kalteng: Lebih rawan cuaca ekstrem. Hujan ringan bisa meningkat menjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, khususnya malam hari.
- Aktivitas luar ruangan seperti berlayar, berkendara malam, dan acara lapangan sebaiknya memperhatikan prakiraan cuaca terkini.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







