BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta meningkatkan kewaspadaan pada Selasa, 16 September 2025. Siang hari diprediksi masih didominasi cerah hingga berawan, namun pada sore hingga malam, potensi hujan ringan hingga sedang bisa mengguyur di berbagai wilayah.
BMKG memperingatkan suhu tetap hangat hingga panas dengan kelembapan tinggi. Kondisi ini dapat membuat aktivitas luar ruang terasa gerah, sekaligus menimbulkan risiko jalan licin dan rawan kecelakaan saat hujan turun mendadak.
Prakiraan Cuaca Kalsel per Kota/Kabupaten
| Wilayah | Suhu (°C) | Kondisi Utama | Potensi Hujan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | 24 – 33 | Cerah → berawan | Hujan ringan sore/malam | Ringan–sedang |
| Banjarbaru | 23 – 32 | Berawan, awan mengembang | Hujan lokal sore | Ringan |
| Kabupaten Banjar | 23 – 33 | Cerah → berawan | Hujan ringan timur | Ringan–sedang |
| Barito Kuala | 23 – 33 | Berawan | Hujan ringan-sedang lokal | Ringan |
| Tanah Laut | 24 – 33 | Cerah berawan | Hujan sore | Ringan |
| Tapin | 22 – 31 | Berawan → hujan lokal | Hujan ringan sore | Ringan–sedang |
| Hulu Sungai Selatan | 21 – 30 | Berawan | Hujan ringan-sedang lokal | Ringan |
| Hulu Sungai Utara | 22 – 31 | Berawan | Hujan sore/malam | Ringan |
| Balangan | 22 – 32 | Berawan | Hujan lokal | Ringan |
| Tabalong | 22 – 33 | Cerah berawan | Hujan lokal kecamatan tertentu | Ringan–sedang |
| Tanah Bumbu | 24 – 33 | Cerah → awan | Hujan ringan pegunungan | Ringan |
| Kotabaru | 24 – 33 | Cerah berawan | Hujan lokal | Ringan |
Prakiraan Cuaca Kalteng per Kota/Kabupaten
| Wilayah | Suhu (°C) | Kondisi Utama | Potensi Hujan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| Palangkaraya | 23 – 34 | Cerah berawan | Hujan sore/malam | Ringan |
| Kotawaringin Timur | 23 – 33 | Berawan | Hujan ringan sektor tertentu | Ringan |
| Kotawaringin Barat | 23 – 33 | Cerah berawan | Hujan sporadis | Ringan |
| Kapuas | 22 – 33 | Berawan → hujan lokal | Hujan ringan-sedang | Ringan–sedang |
| Katingan | 22 – 32 | Berawan | Potensi hujan lokal | Ringan |
| Seruyan | 23 – 33 | Cerah → berawan | Hujan lokal sore | Ringan |
| Sukamara | 23 – 32 | Berawan | Hujan ringan mungkin terjadi | Ringan |
| Lamandau | 22 – 32 | Berawan, awan menggumpal | Hujan sore | Ringan–sedang |
| Gunung Mas | 20 – 30 | Berawan, lebih sejuk | Hujan di dataran tinggi | Ringan |
| Murung Raya | 20 – 31 | Berawan → hujan lokal | Hujan ringan-sedang | Ringan |










