Berikut prakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) per kabupaten/kota untuk Kamis, 18 September 2025, berdasarkan BMKG: (BMKG)
| Kabupaten / Kota | Cuaca | Suhu ± | Kelembapan Relatif ± |
|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Hujan ringan | 23-32 °C | 60-99 % |
| Kotawaringin Timur | Berawan hingga hujan ringan | 23-32 °C | 62-99 % |
| Kapuas | Hujan ringan | 23-32 °C | 57-99 % |
| Barito Selatan | Hujan ringan | 23-31 °C | 61-97 % |
| Barito Utara | Hujan ringan | 22-31 °C | 64-98 % |
| Katingan | Hujan ringan | 23-31 °C | 60-99 % |
| Seruyan | Hujan ringan / cerah-berawan | 22-32 °C | 63-99 % |
| Sukamara | Hujan ringan | 22-32 °C | 63-99 % |
| Lamandau | Hujan ringan | ~21-30 °C | 62-99 % |
| Gunung Mas | Ada potensi hujan petir | ~22-30 °C | 67-99 % |
| Pulang Pisau | Hujan ringan | 23-32 °C | 62-99 % |
| Barito Timur | Hujan ringan | 22-31 °C | 63-98 % |
| Kota Palangka Raya | Hujan ringan | 23-32 °C | 61-99 % |
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







