BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bersiap-siap! Prakiraan cuaca Jumat, 19 September 2025, menunjukkan kombinasi panas siang hari dengan potensi hujan lokal di sore hingga malam hari. Suhu tinggi dan kelembapan ekstrem membuat udara terasa gerah, jadi jangan lupa siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas.
# Baca Juga :BREAKING NEWS! Cuaca Kalsel-Kalteng Kamis 18 September 2025: Hujan Petir Mengintai, Warga Diminta Waspada!
Tabel Prakiraan Cuaca Per Kota & Kabupaten – Jumat, 19 September 2025
| Wilayah | Cuaca Siang (12:00–15:00) | Cuaca Malam (18:00–21:00) | Suhu Siang | Suhu Malam | Potensi Hujan |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarbaru | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Banjarmasin | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Martapura | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Rantau | Berawan | Berawan | 31°C | 28°C | 🌧️ |
| Pelaihari | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Kandangan | Terik & cerah | Berawan ringan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Amuntai | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Barabai | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Batulicin | Terik & cerah | Berawan | 32°C | 30°C | 🌧️ |
| Tanjung | Terik & cerah | Berawan | 35°C | 30°C | 🌧️ |
| Kuala Kapuas | Terik & cerah | Berawan ringan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Palangka Raya | Terik & cerah | Berawan | 35°C | 30°C | 🌧️ |
| Pangkalan Bun | Terik & cerah | Berawan ringan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Sampit | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Kuala Kurun | Terik & cerah | Berawan | 35°C | 30°C | 🌧️ |
| Muara Teweh | Terik & cerah | Berawan | 35°C | 30°C | 🌧️ |
| Buntok | Terik & cerah | Berawan | 35°C | 30°C | 🌧️ |
| Barito Selatan | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Barito Timur | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Barito Utara | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Gunung Mas | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Kapuas | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Katingan | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Kotawaringin Barat | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Kotawaringin Timur | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Lamandau | Terik & cerah | Berawan | 33°C | 30°C | 🌧️ |
| Murung Raya | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Pulang Pisau | Terik & cerah | Berawan | 35°C | 30°C | 🌧️ |
| Seruyan | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Sukamara | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Tamiang Layang | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Tangkiling | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
| Tumbang Samba | Terik & cerah | Berawan | 34°C | 30°C | 🌧️ |
Catatan Panas & Hujan
- Suhu siang berkisar 33°C–35°C, malam 30°C–32°C.
- Potensi hujan ringan hingga sedang di sore hingga malam hari.
- Kelembapan tinggi 80–90%, udara terasa gerah dan basah.
Tips: Minum banyak air, pakai pakaian ringan, dan selalu bawa payung saat keluar rumah!
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






