Kalimantan Selatan (Kalsel)
| Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Tanah Laut | Berawan | 23–30 | 70–96 |
| Kotabaru | Hujan Ringan | 23–31 | 72–98 |
| Banjar | Hujan Ringan | 24–32 | 66–95 |
| Barito Kuala | Hujan Petir | 24–33 | 55–91 |
| Tapin | Hujan Ringan | 24–33 | 59–92 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan Ringan | 24–32 | 60–91 |
| Hulu Sungai Tengah | Berawan | 22–29 | 72–97 |
| Hulu Sungai Utara | Udara Kabur | 23–32 | 60–98 |
| Tabalong | Berawan | 22–31 | 60–97 |
| Tanah Bumbu | Berawan | 22–31 | 68–99 |
| Balangan | Hujan Ringan | 24–33 | 56–95 |
Kalimantan Tengah (Kalteng)
| Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan Ringan | 23–32 | 60–97 |
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 22–31 | 65–98 |
| Kotawaringin Timur | Hujan Ringan | 23–32 | 62–99 |
| Kapuas | Berawan | 22–32 | 54–98 |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–31 | 63–97 |
| Barito Utara | Berawan | 22–32 | 60–96 |
| Murung Raya | Hujan Ringan | 22–31 | 64–97 |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 23–32 | 61–98 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–31 | 65–97 |
| Sukamara | Berawan | 22–31 | 58–96 |
| Seruyan | Hujan Ringan | 23–32 | 60–97 |
| Lamandau | Hujan Ringan | 22–31 | 63–96 |
Aktivitas atmosfer sedang memicu terbentuknya awan konvektif, yang bisa menyebabkan hujan lebat mendadak disertai kilat/petir serta angin kencang.
Warga dihimbau untuk:
Memantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG (website, aplikasi, media sosial).
Menghindari aktivitas di ruang terbuka, terutama di dekat pohon tinggi atau benda logam saat terjadi hujan petir.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






