Berikut prakiraan cuaca lengkap untuk wilayah Kalsel dan Kalteng hari ini, Senin 29 September 2025:
Prakiraan Cuaca Kalsel – Senin, 29 September 2025
| Kabupaten/Kota | Pagi–Siang | Sore–Malam | Suhu (°C) | Catatan Lokal |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Berawan | Hujan petir | 24–34 | Waspadai genangan di pinggiran kota |
| Banjarbaru | Berawan | Hujan lokal | 23–32 | Potensi hujan sore |
| Banjar | Awan tebal | Hujan petir | 24–31 | Pegunungan lebih cepat hujan |
| Barito Kuala | Berawan | Badai petir | 24–31 | Sungai rawan licin |
| Tapin | Berawan | Hujan petir | 24–32 | Udara lembap, potensi badai |
| Hulu Sungai Selatan | Berawan | Hujan petir | 24–31 | Bukit mempercepat awan hujan |
| Hulu Sungai Tengah | Berawan | Hujan lokal | 23–31 | Mikroklimat bervariasi |
| Hulu Sungai Utara | Berawan | Hujan petir | 24–32 | Dataran tinggi rawan hujan |
| Tabalong | Berawan | Badai petir hebat | 22–31 | Gunung mempercepat badai |
| Tanah Laut | Berawan | Badai petir sore-malam | 23–30 | Pesisir rawan hujan lokal |
| Tanah Bumbu | Berawan | Badai petir sore | 23–30 | Angin bisa picu hujan deras |
| Kotabaru | Berawan | Hujan ringan | 24–31 | Udara kabur, waspadai jarak pandang |
| Balangan | Berawan | Hujan petir | 23–32 | Potensi badai sore |
Prakiraan Cuaca Kalteng – Senin, 29 September 2025
| Kabupaten/Kota | Pagi–Siang | Sore–Malam | Suhu (°C) | Catatan Lokal |
|---|---|---|---|---|
| Palangkaraya | Berawan | Hujan lokal | 24–32 | Udara lembap, potensi hujan petir |
| Kotawaringin Timur | Berawan | Hujan petir | 24–31 | Jalan licin di area pesisir |
| Kotawaringin Barat | Berawan | Hujan ringan | 23–30 | Potensi hujan sore |
| Kapuas | Berawan | Hujan petir | 24–32 | Sungai pasang, waspadai genangan |
| Barito Selatan | Berawan | Hujan petir | 23–31 | Perbukitan mempercepat badai |
| Barito Utara | Berawan | Hujan petir | 24–32 | Dataran tinggi rawan hujan deras |
| Barito Timur | Berawan | Hujan lokal | 23–30 | Potensi hujan sore |
| Gunung Mas | Berawan | Hujan petir | 24–31 | Bukit mempercepat badai |
| Murung Raya | Berawan | Hujan petir | 23–30 | Udara lembap, potensi badai |
| Pulang Pisau | Berawan | Hujan ringan | 24–30 | Pesisir rawan hujan lokal |
| Seruyan | Berawan | Hujan petir | 24–31 | Potensi badai sore |
| Sukamara | Berawan | Hujan ringan | 23–30 | Udara kabur malam hari |
| Lamandau | Berawan | Hujan petir | 24–31 | Potensi badai petir sore |
| Katingan | Berawan | Hujan petir | 24–32 | Sungai pasang, waspadai genangan |
Catatan Umum:
- Badai petir diprediksi meluas mulai sore hari di wilayah pegunungan dan pesisir
- Suhu rata-rata: 23–34 °C, kelembapan tinggi
- Warga disarankan siapkan jas hujan, hindari area terbuka saat petir, dan hati-hati berkendara di jalan licin
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Hujan, Hujan Sangat Lebat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bmkg.go.id, kalimantanlive.com








