Prakiraan Cuaca Kalteng Jumat, 3 Oktober 2025
| Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan Ringan | 23–32 | 64–99 |
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 23–32 | 54–99 |
| Kotawaringin Timur | Berawan | 23–32 | 51–99 |
| Kapuas | Hujan Ringan | 22–32 | 55–98 |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–32 | 56–96 |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 22–30 | 68–99 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–32 | 56–99 |
| Seruyan | Berawan | 24–31 | 60–99 |
| Sukamara | Hujan Ringan | 23–32 | 57–99 |
| Lamandau | Hujan Ringan | 22–31 | 59–99 |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 22–30 | 64–99 |
| Murung Raya | Hujan Ringan | 22–30 | 66–99 |
🌀 Catatan Penting:
- Potensi hujan ringan merata di sebagian besar wilayah Kalteng.
- Waspadai genangan dan jalan licin, terutama pagi dan sore hari.
- Suhu relatif hangat, kelembapan tinggi—cuaca lembab dan berawan.
Kalau Nur mau, aku bisa bantu bikin versi caption Banjar-style untuk medsos, shop info, atau headline viral. Mau gaya lucu, santai, atau formal? Tinggal bilang aja!
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






