Kalimantan Tengah (Kalteng)
Sebagian besar wilayah Kalteng juga mengalami hujan ringan, terutama di pagi hingga malam hari.
| Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangkaraya | Hujan Ringan | 23–32 | 85–99 |
| Kotawaringin Barat | Berawan | 24–32 | 65–98 |
| Kotawaringin Timur | Berawan | 24–32 | 64–99 |
| Kapuas | Hujan Ringan | 23–32 | 66–99 |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–31 | 68–98 |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 22–30 | 70–98 |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 22–30 | 72–97 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–31 | 70–98 |
| Seruyan | Hujan Ringan | 24–31 | 68–97 |
| Sukamara | Hujan Ringan | 24–30 | 69–96 |
| Lamandau | Hujan Ringan | 23–31 | 70–97 |
| Murung Raya | Hujan Ringan | 22–30 | 72–98 |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan | 23–31 | 70–98 |
Catatan Penting
- Waspadai petir dan angin kencang di wilayah pesisir dan kota besar.
- Suhu relatif hangat, kelembapan tinggi, indikasi peralihan ke musim hujan.
- Aktivitas Siklon Tropis Kalmaegi di Laut Cina Selatan turut memengaruhi cuaca di Kalimantan.
Warga disarankan untuk menjauh dari pohon besar, papan reklame, dan area terbuka saat hujan turun disertai kilat. Bagi yang berencana bepergian, pastikan memantau update cuaca terbaru agar perjalanan tetap aman dan nyaman.
Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga dari perubahan cuaca ekstrem!
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI








