Kalimantan Tengah (Kalteng)
| Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan | 23–32 | 71–98 |
| Kotawaringin Timur | Hujan Ringan | 24–31 | 71–99 |
| Kapuas | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Gunung Mas | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Barito Selatan | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Barito Timur | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Barito Utara | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Sukamara | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Lamandau | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
| Seruyan | Hujan Ringan | 23–31 | 68–99 |
Sources:
Catatan Penting:
- Wilayah pesisir seperti Kotabaru dan Tanah Bumbu berpotensi hujan petir, waspada sambaran dan angin kencang.
- Kalimantan Tengah diguyur hujan merata, dampak La Nina masih terasa.
- Kelembapan tinggi di seluruh wilayah, cocok untuk tanaman tapi bikin gerah.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI








