Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (14 November 2025)
| Kabupaten/Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Hujan ringan | 23–30 | 71–98 |
| Kotawaringin Timur | Hujan ringan | 23–30 | 73–99 |
| Kapuas | Hujan ringan | 23–31 | 64–99 |
| Palangka Raya (kota) | Hujan ringan | 23–30 | 70–98 |
| Katingan | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
| Seruyan | Hujan ringan | 23–29 | 74–98 |
| Sukamara | Hujan ringan | 24–29 | 75–98 |
| Lamandau | Hujan ringan | 23–29 | 74–98 |
| Gunung Mas | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
| Murung Raya | Hujan ringan | 23–29 | 73–98 |
| Barito Utara | Hujan ringan | 23–30 | 71–98 |
| Barito Timur | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
| Barito Selatan | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
| Pulang Pisau | Hujan ringan | 23–30 | 72–98 |
Catatan Penting
- BMKG memperingatkan hujan lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan, pada 13–14 November.
- Aktivitas luar ruangan sebaiknya disiapkan dengan payung/jas hujan.
- Transportasi darat dan sungai perlu ekstra hati-hati karena jalan licin dan potensi banjir.
Masyarakat diimbau menunda aktivitas luar ruang yang tidak mendesak serta memastikan saluran air dan drainase sekitar rumah bersih agar tidak memicu genangan tiba-tiba. Pengendara juga diminta berhati-hati mengingat jarak pandang berpotensi menurun.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






