Klasemen Medali SEA Games 2025 Sementara
Selain emas, Indonesia juga menambah 9 perak dan 11 perunggu pada Senin kemarin. Hingga Selasa (16/12/2025) pagi, posisi Indonesia masih kokoh di peringkat kedua dengan total 181 medali.
Berikut klasemen medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 21.30 WIB:
Thailand: 145 emas, 87 perak, 60 perunggu (292 medali)
Indonesia: 52 emas, 65 perak, 64 perunggu (181 medali)
Vietnam: 40 emas, 47 perak, 70 perunggu (157 medali)
Singapura: 34 emas, 32 perak, 39 perunggu (105 medali)
Malaysia: 26 emas, 28 perak, 80 perunggu (134 medali)
Filipina: 25 emas, 38 perak, 79 perunggu (142 medali)
Myanmar: 3 emas, 17 perak, 22 perunggu (42 medali)
Laos: 2 emas, 6 perak, 16 perunggu (24 medali)
Brunei Darussalam: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu (8 medali)
Timor Leste: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
Dengan sejumlah pertandingan masih berlangsung, peta persaingan klasemen medali SEA Games 2025 dipastikan masih bisa berubah. Indonesia pun masih berpeluang menambah pundi-pundi medali hingga penutupan ajang.
(kalimantanlive.com/sumber lainnya)
editor : TRI







