Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (14 Kabupaten/Kota)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan sedang–lebat + angin | 24–30 | Waspada pohon tumbang |
| Kab. Kotawaringin Barat | Hujan lebat | 24–29 | Potensi banjir lokal |
| Kab. Kotawaringin Timur | Hujan sedang | 24–29 | Angin kencang sore |
| Kab. Katingan | Hujan lebat | 23–28 | Waspada petir |
| Kab. Seruyan | Hujan sedang | 23–28 | Cuaca pesisir berubah cepat |
| Kab. Sukamara | Hujan ringan–sedang | 24–28 | Angin kencang |
| Kab. Lamandau | Hujan sedang | 23–27 | Jalan licin |
| Kab. Gunung Mas | Hujan lebat | 23–27 | Waspada longsor |
| Kab. Kapuas | Hujan sedang | 23–28 | Sungai pasang |
| Kab. Pulang Pisau | Hujan lebat | 23–28 | Potensi banjir |
| Kab. Murung Raya | Hujan lebat | 22–27 | Waspada hujan petir |
| Kab. Barito Utara | Hujan sedang | 23–27 | Angin kencang |
| Kab. Barito Timur | Hujan sedang | 23–27 | Cuaca lembap |
| Kab. Kapuas Hulu (Kalteng) | Hujan lebat | 22–27 | Potensi hujan petir |
Sumber: BMKG
Catatan Penting
- Kalsel: Hujan ringan–petir hampir di semua kabupaten/kota, termasuk Banjarmasin dan Banjarbaru.
- Kalteng: BMKG memperingatkan hujan sedang–lebat disertai angin kencang dan petir di hampir seluruh wilayah.
- Aktivitas haul, pasar, dan perjalanan antar kabupaten sebaiknya membawa payung/jas hujan.
- Waspada pohon tumbang dan banjir lokal di Palangka Raya, Kapuas, dan Kotawaringin.
Dengan cuaca yang cenderung tidak stabil, warga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diharapkan terus memantau informasi cuaca terbaru dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






