Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (contoh kabupaten/kota)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca (24 Des) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Hujan ringan | 24–31 | 71–98 |
| Kotawaringin Timur | Hujan petir | 24–33 | 66–99 |
| Kapuas | Hujan ringan | 23–32 | 69–99 |
| Palangka Raya (Kota) | Hujan ringan | 24–31 | 70–98 |
| Katingan | Hujan ringan | 23–31 | 69–99 |
| Seruyan | Hujan ringan | 24–30 | 70–98 |
| Sukamara | Hujan ringan | 24–31 | 68–98 |
| Lamandau | Hujan ringan | 24–30 | 71–99 |
| Gunung Mas | Hujan ringan | 23–32 | 72–99 |
| Murung Raya | Hujan ringan | 23–27 | 82–99 |
| Barito Utara | Hujan ringan | 23–27 | 82–99 |
| Barito Timur | Hujan ringan | 23–27 | 82–99 |
| Pulang Pisau | Hujan ringan | 23–32 | 72–99 |
Selain hujan lebat, angin kencang bersifat lokal juga berpotensi terjadi seiring pengaruh sistem cuaca tersebut. Warga diimbau mengamankan barang-barang di luar rumah dan menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir.
Untuk mengurangi risiko, masyarakat disarankan selalu membawa payung atau jas hujan, menunda aktivitas luar ruangan saat cuaca memburuk, serta memantau informasi dan peringatan dini resmi dari BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






