Tabel Ringkas Cuaca Kalsel & Kalteng (25 Des 2025)
| Wilayah | Pagi–Siang | Sore–Malam | Suhu (°C) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Cerah | Hujan petir | 25–32 |
| Banjarbaru | Cerah | Hujan petir | 25–32 |
| Banjar, Tapin | Cerah | Hujan petir | 25–31 |
| Hulu Sungai Selatan | Cerah | Hujan petir | 25–31 |
| Kotabaru, Tanah Bumbu | Cerah | Hujan petir | 25–31 |
| Hulu Sungai Utara | Berawan | Hujan ringan | 25–30 |
| Tabalong, Balangan | Berawan | Hujan ringan | 25–30 |
| Palangka Raya | Berawan | Cerah berawan | 26–33 |
| Kapuas, Kotim, Kobar | Berawan | Hujan lokal | 26–32 |
| Barito Selatan/Timur/Utara | Berawan | Hujan ringan | 25–31 |
| Gunung Mas, Pulang Pisau | Berawan | Hujan ringan | 25–31 |
Catatan Penting
- Kalsel: Waspada hujan petir sore–malam, terutama di kota besar (Banjarmasin, Banjarbaru).
- Kalteng: Cuaca relatif lebih tenang, tapi hujan lokal bisa muncul di kabupaten Barito dan Kapuas.
- Tips: Siapkan payung/jas hujan bila beraktivitas sore, dan cek update BMKG untuk peringatan dini.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






