BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Cuaca di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada Jumat, 26 Desember 2025, menunjukkan dinamika berbeda. Kalimantan Selatan diperkirakan masih berada dalam dominasi hujan ringan hingga hujan disertai petir, sementara Kalimantan Tengah cenderung berawan hingga hujan ringan dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi.
Di Kalimantan Selatan, potensi hujan petir terpantau di tujuh kabupaten, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan. Saat hujan disertai kilat, warga disarankan tidak berteduh di bawah pohon besar, baliho, maupun tiang listrik demi menghindari risiko sambaran petir.
Sementara itu, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah relatif lebih stabil. Sebagian besar wilayah diprakirakan berawan hingga hujan ringan, namun kelembapan udara yang tinggi berpotensi membuat suasana terasa lebih gerah dan meningkatkan risiko genangan air, khususnya di kawasan dataran rendah dan permukiman padat.
Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan (13 Kabupaten/Kota)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Catatan |
|---|---|---|
| Tanah Laut | Hujan ringan | Suhu 23–29 °C, RH 76–99% |
| Kotabaru | Hujan petir | Suhu 24–32 °C, RH 60–98% |
| Banjar | Hujan ringan → petir | Suhu 23–30 °C, RH 73–99% |
| Barito Kuala | Hujan ringan | Suhu 23–29 °C, RH 75–98% |
| Tapin | Hujan ringan | Suhu 23–29 °C, RH 76–99% |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan petir | Suhu 23–30 °C, RH 70–99% |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan petir | Suhu 23–30 °C, RH 68–99% |
| Hulu Sungai Utara | Hujan petir | Suhu 23–30 °C, RH 69–98% |
| Tabalong | Hujan petir | Suhu 23–29 °C, RH 77–97% |
| Balangan | Hujan petir | Suhu 23–28 °C, RH 77–97% |
| Tanah Bumbu | Hujan petir | Suhu 24–31 °C, RH 67–98% |
| Banjarmasin | Hujan ringan | Suhu 23–30 °C, RH 73–99% |
| Banjarbaru | Hujan ringan | Suhu 23–29 °C, RH 75–98% |
Catatan: 7 kabupaten berpotensi hujan petir (Kotabaru, HSS, HST, HSU, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu). Sisanya hujan ringan.






