Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (14 Kabupaten/Kota)
Data BMKG Palangka Raya menunjukkan hujan ringan hampir merata sepanjang hari:
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Catatan |
|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan ringan pagi–sore | Aktivitas kota terganggu hujan |
| Kab. Kotawaringin Barat | Hujan ringan | Waspada genangan di Pangkalan Bun |
| Kab. Kotawaringin Timur | Hujan ringan | Sampit berpotensi hujan sore |
| Kab. Seruyan | Hujan ringan | Perjalanan sungai perlu hati-hati |
| Kab. Sukamara | Hujan ringan | Cuaca lembap |
| Kab. Lamandau | Hujan ringan | Potensi hujan sore |
| Kab. Katingan | Hujan ringan | Jalan lintas berpotensi licin |
| Kab. Pulang Pisau | Hujan ringan | Sungai Kahayan naik sedikit |
| Kab. Gunung Mas | Hujan ringan | Suhu sejuk di pegunungan |
| Kab. Kapuas | Hujan ringan | Aktivitas pasar perlu antisipasi |
| Kab. Murung Raya | Hujan ringan | Potensi hujan sore |
| Kab. Barito Utara | Hujan ringan | Jalan lintas hati-hati |
| Kab. Barito Timur | Hujan ringan | Cuaca lembap |
| Kab. Barito Selatan | Hujan ringan | Potensi genangan di Buntok |
Catatan Umum
- Bibit Siklon Tropis 91S di barat daya Lampung meningkatkan potensi hujan lebat di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan.
- La Niña lemah masih aktif di awal 2026, sehingga curah hujan lebih tinggi dari normal.
- Aktivitas masyarakat disarankan membawa payung/jas hujan, waspada genangan, dan memperhatikan arus sungai.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi genangan air di kawasan permukiman dan ruas jalan rawan. Warga juga disarankan membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah.
Bagi pengguna transportasi darat dan sungai, kehati-hatian ekstra sangat diperlukan mengingat jarak pandang dapat menurun dan arus sungai berpotensi meningkat akibat hujan berkelanjutan. Masyarakat diminta rutin memantau informasi cuaca terbaru dari sumber resmi BMKG.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI







