Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (14 Kabupaten/Kota)
Sumber BMKG, 12 Januari 2026
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Catatan Khusus |
|---|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Berawan – Hujan Ringan | 24–31 | 65–95 | Cuaca relatif stabil |
| Kotawaringin Barat | Hujan Sedang | 24–30 | 70–96 | Potensi hujan sore |
| Kotawaringin Timur | Hujan Sedang | 24–30 | 70–96 | Waspada jalan licin |
| Kapuas | Hujan Ringan | 24–30 | 68–95 | Cuaca relatif aman |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan | 24–30 | 68–95 | Intensitas rendah |
| Gunung Mas | Hujan Sedang | 23–29 | 70–97 | Potensi hujan siang |
| Katingan | Hujan Sedang | 23–29 | 70–97 | Waspada genangan |
| Seruyan | Hujan Sedang | 23–29 | 70–97 | Angin sesekali kencang |
| Sukamara | Hujan Ringan | 24–30 | 68–95 | Cuaca relatif aman |
| Lamandau | Hujan Sedang | 23–29 | 70–97 | Potensi hujan sore |
| Murung Raya | Hujan Lebat | 23–28 | 72–98 | Waspada longsor |
| Barito Utara | Hujan Lebat | 23–28 | 72–98 | Potensi banjir bandang |
| Barito Timur | Hujan Sedang | 23–29 | 70–97 | Intensitas meningkat malam |
| Barito Selatan | Hujan Sedang | 23–29 | 70–97 | Cuaca dinamis |
BMKG mengimbau masyarakat di kedua provinsi agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi saat hujan deras, terutama di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Pengendara juga diminta lebih berhati-hati karena jalan licin, jarak pandang menurun, serta potensi pohon tumbang dan genangan air di sejumlah titik.
Masyarakat diharapkan terus memantau informasi resmi dari BMKG melalui kanal komunikasi terpercaya agar dapat melakukan antisipasi sejak dini dan meminimalkan risiko akibat cuaca ekstrem.
Dengan kesiapsiagaan bersama, dampak buruk hujan lebat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






