Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (contoh beberapa kabupaten/kota)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Berawan | 23–32 | 59–96 |
| Kotawaringin Timur | Cerah Berawan/Hujan Ringan | 23–33 | 59–97 |
| Kapuas | Hujan Ringan | 22–32 | 64–99 |
| Katingan | Hujan Ringan | 23–31 | 64–98 |
| Palangka Raya | Berawan | 24–32 | 57–93 |
| Gunung Mas | Berawan | 23–32 | 58–95 |
| Barito Selatan | Berawan | 23–32 | 59–94 |
| Barito Utara | Berawan | 23–32 | 59–94 |
| Murung Raya | Berawan | 23–31 | 60–95 |
| Seruyan | Berawan | 24–32 | 58–94 |
| Sukamara | Berawan | 24–32 | 57–93 |
| Lamandau | Berawan | 24–32 | 56–90 |
| Pulang Pisau | Berawan | 23–32 | 53–96 |
Catatan Penting
- Kalsel: dominasi berawan, namun potensi hujan ringan–sedang tetap ada terutama sore hari.
- Kalteng: lebih variatif, beberapa daerah berawan, sebagian mengalami hujan ringan, bahkan petir di wilayah tertentu.
- Risiko hidrometeorologi: Januari adalah puncak musim hujan, sehingga tetap waspada banjir, genangan, dan longsor di daerah rawan.
Tips untuk Warga
- Aktivitas pagi: relatif aman karena cuaca cenderung cerah berawan.
- Siang–sore: siapkan payung/jas hujan, terutama di Kapuas, Katingan, dan Kotawaringin Timur.
- Perairan Kotabaru & pesisir Kalteng: waspada gelombang sedang akibat pola musim hujan.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






