Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (contoh kabupaten/kota)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya (Kota) | Berawan | 24–32 | 56–91 |
| Kotawaringin Barat | Berawan | 23–32 | 57–95 |
| Kotawaringin Timur | Berawan | 23–33 | 57–96 |
| Kapuas | Berawan | 23–33 | 50–96 |
| Katingan | Hujan ringan | 24–34 | 51–95 |
| Barito Selatan | Hujan ringan | 25–33 | 52–95 |
| Barito Utara | Berawan | 24–32 | 55–90 |
| Murung Raya | Berawan | 24–32 | 58–92 |
| Gunung Mas | Berawan | 24–33 | 53–94 |
| Sukamara | Berawan | 24–32 | 56–91 |
| Lamandau | Berawan | 24–32 | 55–89 |
| Seruyan | Berawan | 24–32 | 57–93 |
| Pulang Pisau | Berawan | 24–32 | 55–90 |
Rekomendasi untuk Warga
Bagi pelajar dan pekerja, kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap hujan lokal yang bisa turun tiba-tiba, khususnya di Tanah Laut, Katingan, dan Barito Selatan.
Untuk petani dan nelayan, kondisi awan tebal berpotensi memengaruhi intensitas cahaya matahari serta jarak pandang, sehingga perencanaan aktivitas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca.
Pengendara kendaraan bermotor juga diingatkan agar lebih berhati-hati, karena hujan ringan dapat membuat permukaan jalan licin dan meningkatkan risiko kecelakaan.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas harian secara lebih aman dan nyaman.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






