Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (Kalteng)
Umum: Cuaca panas dan cerah berawan mendominasi, tetapi Kotawaringin Timur masih dalam periode musim hujan.
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Cerah Berawan | 24–33 | 55–88 |
| Kotawaringin Barat | Cerah Berawan | 24–33 | 55–88 |
| Kotawaringin Timur | Panas, namun masih musim hujan | 24–33 | 53–86 |
| Kapuas | Cerah Berawan | 24–34 | 44–87 |
| Barito Timur (Dusun Timur, Sarapat, Pulau Patai) | Berawan–Cerah Berawan, hujan ringan sore | 23–34 | 52–97 |
| Kabupaten lainnya | Cerah Berawan | 23–34 | 50–96 |
👉 Catatan: BMKG menegaskan meski cuaca panas terasa di Kotim, wilayah ini masih masuk musim penghujan sehingga hujan ringan tetap berpotensi.
BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan dan pengguna transportasi darat maupun sungai.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






