Prakiraan Cuaca Kalimantan Tengah (Kabupaten/Kota Utama)
| Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan ringan–sedang siang & sore, malam berawan | 24–28 °C | 70–95% |
| Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | Berawan, potensi hujan sore | 24–30 °C | 68–94% |
| Kotawaringin Timur (Sampit) | Berawan, hujan ringan sore | 24–29 °C | 70–95% |
| Kapuas | Berawan, hujan ringan | 24–29 °C | 72–95% |
| Gunung Mas | Berawan, hujan ringan | 23–28 °C | 70–95% |
| Barito Timur | Berawan | 23–28 °C | 68–92% |
| Barito Selatan | Berawan, hujan ringan | 24–29 °C | 70–94% |
| Barito Utara | Berawan | 23–28 °C | 68–92% |
| Murung Raya | Berawan, hujan ringan | 23–27 °C | 70–95% |
| Katingan | Berawan, hujan ringan | 24–29 °C | 72–95% |
| Seruyan | Berawan | 24–29 °C | 68–92% |
| Sukamara | Berawan | 24–29 °C | 68–92% |
| Lamandau | Berawan | 24–29 °C | 68–92% |
Catatan: Kalteng lebih basah dibanding Kalsel, dengan hujan ringan–sedang di beberapa kabupaten.
🚨 Imbauan BMKG
- Kalsel: Aman untuk aktivitas, tetap waspada perubahan mendadak karena kelembapan tinggi.
- Kalteng: Siapkan payung/jas hujan, terutama di Palangka Raya, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
- Pesisir: Nelayan di Kotabaru, Tanah Bumbu, dan pesisir Kalteng perlu waspada gelombang laut.
Secara umum, cuaca di Kalimantan pada Jumat ini masih tergolong kondusif, namun masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru agar dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI








