Tabel Ringkas Cuaca Kabupaten/Kota Kalsel & Kalteng:
| Provinsi | Wilayah Utama | Kondisi Cuaca | Waktu Potensi Hujan |
|---|---|---|---|
| Kalsel | Banjarmasin, Banjarbaru | Cerah berawan → hujan ringan | Sore–malam |
| Kalsel | Tanah Laut (Pelaihari) | Cerah → hujan | 17.00 WITA |
| Kalsel | Tapin, Hulu Sungai, Tabalong, Barito Kuala | Cerah → hujan ringan | 23.00 WITA |
| Kalteng | Palangka Raya | Berawan → hujan lebat | Sore–malam |
| Kalteng | Kotawaringin Barat/Timur | Hujan lebat + angin kencang | Sepanjang hari |
| Kalteng | Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas | Hujan sedang–lebat | Sore–malam |
| Kalteng | Barito Selatan/Timur, Murung Raya, Lamandau, Sukamara, Seruyan | Hujan lebat | Sepanjang hari |
Catatan Penting BMKG
BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, longsor, dan pohon tumbang akibat hujan lebat dan angin kencang.
Sementara di Kalsel, meski cuaca relatif lebih tenang, hujan pada malam hari berpotensi mengganggu aktivitas pulang kerja dan sekolah.
Tips praktis bagi masyarakat:
Siapkan jas hujan atau payung untuk perjalanan sore hingga malam.
Hindari aktivitas luar ruangan di wilayah Kalteng saat hujan lebat dan angin kencang.
Selalu pantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG setempat.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






