Kalimantan Tengah (12 Kabupaten/Kota)
Cuaca dominan hujan ringan, dengan potensi hujan sedang–lebat disertai angin kencang di beberapa wilayah. Suhu rata-rata 23–32°C, kelembapan 61–99%.
| Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Palangka Raya | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Kotawaringin Timur | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Kapuas | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Barito Selatan | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Barito Utara | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Katingan | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Seruyan | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Gunung Mas | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Pulang Pisau | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Barito Timur | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Murung Raya | Hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
| Sukamara | Berawan – hujan ringan | 23–32 | 61–99 |
Catatan Penting
- Kalsel: Waspada petir di Kotabaru & Tanah Bumbu.
- Kalteng: BMKG memberi peringatan dini hujan lebat + angin kencang di beberapa wilayah selatan.
- Aktivitas pagi & siang sebaiknya siapkan payung/jas hujan.
Masyarakat di kedua provinsi diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Aktivitas pagi dan siang hari sebaiknya disertai persiapan payung atau jas hujan, serta menghindari area terbuka saat terjadi petir dan angin kencang.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






