Kalimantan Tengah (contoh kabupaten/kota utama)
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Berawan | 23–31 | Kelembapan 65–98% |
| Kotawaringin Timur | Hujan ringan | 23–31 | Kelembapan 65–99% |
| Kapuas | Hujan ringan | 23–32 | Kelembapan 59–99% |
| Palangka Raya (ibu kota) | Hujan ringan | 23–31 | Kelembapan tinggi |
| Barito Selatan | Hujan ringan | 23–30 | Kelembapan 70–98% |
| Barito Utara | Berawan | 23–31 | Kelembapan 66–98% |
| Gunung Mas | Hujan ringan | 22–29 | Kelembapan 80–99% |
| Murung Raya | Hujan ringan | 22–28 | Kelembapan 85–99% |
| Katingan | Hujan ringan | 23–30 | Kelembapan 75–98% |
| Sukamara | Berawan | 24–30 | Kelembapan 70–95% |
| Lamandau | Hujan ringan | 23–29 | Kelembapan 78–97% |
| Seruyan | Hujan ringan | 23–30 | Kelembapan 76–98% |
| Pulang Pisau | Hujan ringan | 23–29 | Kelembapan 80–99% |
Implikasi untuk Aktivitas
- Kalsel: Waspada hujan petir malam hari, terutama bagi pengendara dan aktivitas luar ruangan.
- Kalteng: Hujan ringan merata, cocok untuk aktivitas pagi–siang, namun tetap siapkan payung/jas hujan.
- Kelembapan tinggi (hingga 99%) membuat udara terasa lembap dan berpotensi menimbulkan genangan di beberapa wilayah.
Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan genangan atau banjir.
(kalimantanlive.com/bmkg.go.id)
editor : TRI






