BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Warga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan, kabut pagi, dan langit mendung yang diprediksi melanda sebagian besar wilayah pada Jumat, 22 Agustus 2025. Berdasarkan data BMKG dan laporan lokal, berikut prakiraan cuaca lengkap:
# Baca Juga :Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan Senin, 18 Agustus 2025: Hujan Petir Guyur Sebagian Besar Wilayah
# Baca Juga :Prakiraan Cuaca Kalimantan Selatan Selasa 19 Agustus 2025: Waspada Hujan Petir di Beberapa Wilayah
# Baca Juga :Cuaca Kalimantan 20 Agustus 2025: Kalsel Diguyur Hujan Ringan, Kalteng Siaga Petir & Genangan!
# Baca Juga :Cuaca Kamis 21 Agustus 2025: Hujan Ringan hingga Petir di Kalimantan Selatan & Tengah, Warga Diminta Waspada!
πΉ Kalimantan Selatan:
| Kabupaten/Kota | Cuaca Dominan | Suhu (Β°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Hujan ringan sore | 23β31 | 62β99 |
| Banjarbaru | Berawan tebal | 22β30 | 70β97 |
| Banjar | Hujan ringan | 22β30 | 70β97 |
| Barito Kuala | Hujan ringan | 22β31 | 64β99 |
| Tapin | Hujan ringan | 22β31 | 63β98 |
| Hulu Sungai Selatan | Hujan ringan | 22β31 | 62β99 |
| Hulu Sungai Tengah | Hujan ringan | 21β30 | 67β97 |
| Hulu Sungai Utara | Hujan ringan | 22β31 | 62β99 |
| Balangan | Hujan ringan | 21β30 | 65β97 |
| Tabalong | Berawan | 22β30 | 65β99 |
| Tanah Laut | Hujan petir | 22β29 | 72β96 |
| Tanah Bumbu | Hujan ringan | 22β29 | 71β98 |
| Kotabaru | Berawan | 23β30 | 70β97 |










